株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 VCC-HD5400メガピクセルカメラ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | VCC-HD5400 |
|---|---|
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/2.5型プログレッシブスキャンCMOSセンサー |
| 有効画素数 | <16:9>1920 x 1080 <4:3>1600 x 1200 |
| 最低被写体照度 | カラー2Lux (F1.8、GAIN最大)、白黒0.1Lux (F1.8、GAIN最大) |
| レンズ | 光学10倍ズーム、デジタルズーム16倍ズーム f=6.3~63mm, F1.8~2.5 |
| 画角 | <16:9>水平5.5°~50.6°垂直3.1°~29.3°対角6.2°~57.0° <4:3>水平5.2°~48.7°垂直3.9°~37.0°対角6.5°~58.8° |
| フォーカス | オート/マニュアル/ワンプッシュ |
| 画揺れ補正 | あり |
| 逆光補正 | 多分割評価測光/ 中央重点評価測光/マスク/顔検出 |
| デイナイト | あり |
| モーション検出 | 入(マスク、検出、 ビデオアナリティクス)、切 |
| 電源電圧 | AC 24V ±1C%、50/60Hz / DC 12-15V、PoE(IEEE8C2.3af) |
| 外形寸法 (WxHxD) | 124 x 153.4 mm |
| 重量 | 1350 g |
| ネットワーク部 | |
| 画像圧縮方式 | H.264 / JPEG |
| 画像サイズ H.264 | <16:9> 1920x1080/1280x720/640x360/320x180 <4:3> 1600x1200/1280x960/1024x768/640x480/320x240 |
| 画像サイズ JPEG | <16:9> 1920x1080/1280x720/1024x576/640x360 <4:3> 2288x1712/1600x1200/1280x960/1024x768/800x600/640x480/320x240 |
| 画質 | BASIC、NORMAL、ENHANCED、FINE、SUPER FINE |
| フレームレート | 最大30 ips (1920 x 1080) |
| ストリーミング数 | 4 |
| 音声 | PCM方式G.711(6.4kbps)、全二重(音声同時双方向) |
| プロトコル | TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, NTP, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP |
| 同時アクセス数 | 最大20 |
| セキュリティ | BASIC認証(ID/パスワード)、SSL対応(画像のみ)、IPフィルタリング |
| インターフェース部 | |
| モニター出力 | コンポジット出力(調整用)、HDMI(ミニタイプ) |
| SDカードスロット | 1(SDHC) |
| LAN端子 | 10BASE-T/100BASE-TX (RJ45コネクター) |
| アラーム入/出力 | 4/2 |
| 音声入/出力 | マイク入力/ライン出力(3.5 o ミニジャック) |
| 通信 | RS-485 |
| 外付けHDDポート | 専用2.5”HDD(SATA)対応 |







