株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 PA-6612 ツインミラー型パッシブセンサー
|
| 形式 | PA-6612 |
|---|---|
| 検出方式 | パッシブインフラレッド方式(ツインミラー+カウント機能) |
| 警戒エリア | 立体警戒(最長部12m)64本(17対) |
| 電源電圧 | DC9V~30V(極性なし) |
| 消費電流 | 25mA以下(a接点/b接点モード共) |
| 警報出力 | 無電圧半導体接点(a接点/b接点切替式) 接点動作:ワンショット動作(約2秒) 接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) (接点保護抵抗3.3Ω内蔵) |
| アラームメモリー機能 | メモリー表示灯が3分間点滅、 47分間点灯するオートリセット動作 (モードセレクターでON/OFF可能) |
| アラーム表示灯 | 赤色LED ウォームアップ時:点滅 警報時 :点灯 (モードセレクターで消灯可能) |
| メモリー表示灯 | 黄色LED メモリー起動時(3分間):点滅 メモリー表示時(47分間):点灯 (モードセレクターで消灯可能) |
| カウント切替機能 | 1・2・3・4回切替式 |
| 微動検知機能 | 人間の小さな動きだけでも検知 |
| エリア角度調整範囲 | 上下角:19.5゜(エリアセレクターにて) 左右角:15゜(ベース取付穴にて) |
| 使用可能周囲温度 | -15℃〜+55℃(結露なきこと) |
| 設置場所 | 屋内:天井面取付(別売アタッチメントにて壁付可) |
| 配線接続 | 分離式ベースに端子接続(M3セルフアップ端子) |
| 質量 | 約150g |
| 外観 | 本体:ABS樹脂 カバー:PE樹脂 |







