株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 WV-CW484FSDIII方式カラーカメラ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | WV-CW484F |
|---|---|
| 基本 | |
| 電源 | AC24V 50Hz/60HzまたはDC12V |
| 消費電力 | AC24V: カメラ単体使用時5.3W ヒーターユニット使用時11W DC12V: カメラ単体使用時430mA ヒーターユニット搭載不可 |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
| 調整用モニター出力 | VBS1.0V{p-p}/75Ωコンポジット信号(φ3.5mmミニジャック(モノラル) |
| 防水性 | カメラ部:IP66暴噴流形(IEC60529)/JIS6等級耐水形(JISC 0920) ※ただし、取扱説明書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ |
| ヒーター | オプション |
| 寸法 | φ約154mm 高さ141.2mm |
| 質量 | 本体:約1.3 kg 付属品(アタッチメント):約100g |
| 仕上げ | 本体:アルミダイカスト 新OAアイボリー色(マンセル5.5Y 7.5/0.3近似色) ドーム部: スモークポリカーボネート樹脂 |
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) |
| 走査面積 | 4.8(H)×3.6(V)mm |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 同期方式 | INT(内部同期)、VD2、LL |
| 映像出力 | VBS1.0V {p-p} /75Ω(BNCプラグ) |
| 解像度 | 水平:570TV本以上(白黒モード)540TV本typ,520TV本以上(カラーモード、RESOLUTION:HIGH時) 垂直:350TV本以上 |
| 最低照度 | スモークドーム使用時 白黒モード時:0.16lx(F1.4WIDE端) カラーモード時:1.5lx(F1.4WIDE端) クリアドーム(別売り)使用時 白黒モード時:0.08lx(F1.4WIDE端) |
| ダイナミックレンジ | 52dB typ |
| SN比 | 50dB以上(AGC:OFF時) |
| 電子感度アップ | OFF、X2 AUTO、X4 AUTO、X6 AUTO、X10 AUTO、X2 FIX、X4 FIX、X6 FIX、X10 FIX、X16 FIX、X32 FIX |
| 電子ズーム | ON/OFF |
| VMDアラーム | MODE1/MODE2/OFF |
| 電子シャッター | OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000 |
| 反転表示 | ON/OFF |
| システムコントローラーとの1/F | 同軸多重通信 |
| レンズ部 | |
| タイプ | 2倍バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離(f) | 3.8 mm~8.0 mm |
| 最大口径比 | 1:1.4(WIDE)~1:1.8(TELE) |
| 画角 | 水平:35.6 °(TELE)~73.6 °(WIDE) 垂直:26.6 °(TELE)~53.4 °(WIDE) |
| 調整角度 | 水平(PAN) 角:±175 °、垂直(TILT) 角:±75 °、傾き角:±160° |







