株式会社ファーストエイブ □大阪 □東京 □京都 WV-CW180SDIII方式カラーテルックカメラ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形式 | WV-CW180 |
|---|---|
| 基本 | |
| 電源 | カメラ駆動ユニットよりDC電源供給 |
| 消費電流 | 定電流310 mA |
| 使用温度範囲 | -10 ℃~+50 ℃ |
| 使用湿度範囲 | 90 %以下(結露しないこと) |
| 調整用モニター出力 | VBS1.0V{p-p}/75Ωコンポジット信号(φ3.5mmミニジャック(モノラル) |
| 防水性 | カメラ部:IP66暴噴流形(IEC60529)/JIS6等級耐水形(JISC 0920) ※ただし、取扱説明書に定める設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ |
| 寸法 | 82mm(幅)×78mm(高さ)×283.5mm(奥行き) |
| 質量 | 本体:約1.3 kg |
| 仕上げ | レンズカバー部:アルミダイキャスト製 本体部:AES樹脂製 シルバーメタリック塗装 |
| カメラ部 | |
| 撮像素子 | 1/3型インターライン転送方式CCD |
| 有効画素数 | 768(H)×494(V) |
| 走査面積 | 4.8(H)×3.6(V)mm |
| 走査方式 | 2:1インターレース |
| 同期方式 | 多重VD同期 (VD2) |
| 映像出力 | VBS1.6V {p-p }/75Ωコンポジット信号(BNCプラグ) |
| 解像度 | 水平:570TV本以上(白黒モード)540TV本typ,520TV本以上(カラーモード、RESOLUTION:HIGH時) 垂直:350TV本以上 |
| 最低照度 | カラー0.5lx/白黒0.05Lx |
| ダイナミックレンジ | 52dB typ |
| SN比 | 50dB以上(AGC:OFF時) |
| 電子感度アップ | OFF、X2 AUTO、X4 AUTO、X6 AUTO、X10 AUTO、X2 FIX、X4 FIX、X6 FIX、X10 FIX、X16 FIX、X32 FIX |
| 電子ズーム | ON※/OFF(※最大2倍) |
| VMDアラーム | MODE1/MODE2/OFF |
| 電子シャッター | OFF(1/60)、1/100、1/250、1/500、1/1 000、1/2 000、1/4 000、1/10 000 |
| システムコントローラーとの1/F | 同軸多重通信 |
| レンズ部 | |
| タイプ | 2倍バリフォーカルレンズ |
| 焦点距離(f) | 3.8 mm~8.0 mm |
| 最大口径比 | 1:1.4(WIDE)~1:1.8(TELE) |
| 画角 | 水平:35.6 °(TELE)~73.6 °(WIDE) 垂直:26.6 °(TELE)~53.4 °(WIDE) |







